开云手机站官方版在线登入
Jiangsu Chunwei Whole Process Engineering Consulting Co., Ltd
学府小学2023年度食堂食材供货项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:CWZ2023-223
二、项目名称:学府小学2023年度食堂食材供货项目
三、中标信息
| 标段 | 类别 | 成交供应商 | 中标(成交)费率(%) | 
| 一标段 | 蔬菜类 | 常州市锦银果蔬有限公司 | 70% | 
| 常州市浩良农副产品有限公司 | 78% | ||
| 常州市荻达食品有限公司 | 85% | ||
| 二标段 | 鲜肉类 | 常州众煊食品有限公司 | 79% | 
| 常州市码当鲜食品有限公司 | 80% | ||
| 常州市文蛟食品有限公司 | 80% | ||
| 常州速韵副食品有限公司 | 85% | ||
| 三标段 | 其他鲜肉类 | 常州供万鲜农副产品有限公司 | 79% | 
| 四标段 | 水产类 | 常州市壹加鲜农副产品有限公司 | 79% | 
| 五标段 | 冷冻类 | 常州畅方达园食品有限公司 | 72% | 
| 常州赞杠得餐饮管理有限公司 | 72% | ||
| 常州樾达食品有限公司 | 79% | ||
| 六标段 | 大米类 | 常州市利加大米加工有限公司 | 78% | 
| 常州曼尔奇食品有限公司 | 84% | ||
| 七标段 | 调味品类 | 常州市宜佳香餐饮管理有限公司 | 76% | 
| 常州市百妹食品有限公司 | 84% | ||
| 八标段 | 食用油类 | 响应供应商数量不足,作流标处理。 | / | 
| 九标段 | 禽蛋类 | 响应供应商数量不足,作流标处理。 | / | 
| 十标段 | 水果类 | 常州永果果品商贸有限公司 | 76% | 
四、评审专家名单:庄立新、王林、何文涛
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:常州市武进区学府小学
地址:常州市武进区站北路
联系方式:何老师 13861131118
2.采购代理机构信息
名称:开云手机站官方版在线登入
地址:常州市武进区湖滨南路招商花园城蓝图大厦4楼
联系方式:0519-68852676
3.项目联系方式
项目联系人:陈女士
电话:0519-68852676