常州市金坛区水行政执法基地项目施工
常州市金坛区水行政执法基地项目施工中标候选人公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市金坛区水行政执法基地项目施工的评标工程已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 常州南天建设集团有限公司 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 常州市武进水利工程有限公司 | 
| 投标报价(元) | 1524112.00 | 1513878.19 | 1542773.31 | 
| 质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 工期 | 150日历天 | 150日历天 | 150日历天 | 
| 项目负责人 | 常金锋 | 丁玲 | 徐文新 | 
| 项目负责人证书名称及编号 | 水利水电工程二级; 注册编号:苏232181830028 | 水利水电工程二级; 注册编号:苏232060806216 | 水利水电工程二级; 注册编号:苏232171722240 | 
资格审查未合格投标人名称和判定依据:
| 序号 | 资格审查未合格投标人名称 | 判定依据 | 
| 无 | 
无效投标文件投标人名称和判定依据:
| 序号 | 资格审查未合格投标人名称 | 判定依据 | 
| 1 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未能对招标文件作出实质性响应 | 
投标报价修正:
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | 
| 无 | 
所有投标人施工组织设计评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 施工组织设计得分 | 
| 1 | 江苏路航建设工程有限公司 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 8.81 | 
| 2 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 7.6 | 8 | 8.3 | 7.85 | 8 | 7.87 | 
| 3 | 江苏吉顺水利建设工程有限公司 | 7.8 | 7.95 | 8.15 | 8 | 7.75 | 7.9 | 
| 4 | 常州南天建设集团有限公司 | 8.7 | 9 | 9.05 | 9.05 | 8.6 | 8.88 | 
| 5 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 8.5 | 8.45 | 8.5 | 8.4 | 8.25 | 8.51 | 
| 6 | 江苏日新项目管理有限公司 | 8.4 | 8.4 | 8.45 | 8.35 | 8.25 | 8.44 | 
| 7 | 江苏华源园林建设有限公司 | 7.6 | 8 | 7.95 | 7.65 | 7.55 | 7.69 | 
| 8 | 常州市武进水利工程有限公司 | 8.7 | 8.9 | 9.15 | 8.6 | 8.95 | 8.9 | 
| 9 | 江苏利高建设工程有限公司 | 8.3 | 7.9 | 8.45 | 8.3 | 8.15 | 8.25 | 
所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 
 得分总计 | ||
| 报价(85分) | 施工组织设计(10分) | 其他因素(5分) | ||||
| 1 | 江苏路航建设工程有限公司 | 1510321 | 84.14 | 8.81 | 3 | 9.95 | 
| 2 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 1513878.19 | 84.28 | 7.87 | 4.25 | 96.4 | 
| 3 | 江苏吉顺水利建设工程有限公司 | 1539788.36 | 84.51 | 7.9 | 3 | 95.41 | 
| 4 | 常州南天建设集团有限公司 | 1524112 | 84.68 | 8.88 | 3.75 | 97.31 | 
| 5 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 1508819.99 | 84.08 | 8.51 | 3 | 95.59 | 
| 6 | 江苏日新项目管理有限公司 | |||||